2019年的意甲联赛,作为意大利足球甲级联赛的第88个赛季,于2018年8月25日开始,至2019年6月1日结束。以下是2019意甲联赛的完整赛程一览,按赛季顺序排列:
第一阶段:常规赛
| 轮次 | 日期 | 对阵双方 |
|---|---|---|
| 1 | 2018/08/25 | 国际米兰 vs 卡利亚里 |
| 2 | 2018/08/26 | AC米兰 vs 都灵 |
| 3 | 2018/08/27 | 尤文图斯 vs 帕尔马 |
| 4 | 2018/08/29 | 拉齐奥 vs 那不勒斯 |
| 5 | 2018/09/01 | 桑普多利亚 vs 亚特兰大 |
| 6 | 2018/09/02 | 热那亚 vs 奥斯帕尔 |
| 7 | 2018/09/04 | 那不勒斯 vs 热那亚 |
| 8 | 2018/09/08 | 帕尔马 vs AC米兰 |
| 9 | 2018/09/09 | 亚特兰大 vs 国际米兰 |
| … | … | … |
| 37 | 2019/05/04 | 乌迪内斯 vs 帕尔马 |
| 38 | 2019/05/05 | 卡利亚里 vs AC米兰 |
第二阶段:季后赛
| 轮次 | 日期 | 对阵双方 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/05/11 | 拉齐奥 vs 桑普多利亚 |
| 2 | 2019/05/12 | 尤文图斯 vs 亚特兰大 |
| 3 | 2019/05/13 | 桑普多利亚 vs 拉齐奥 |
| 4 | 2019/05/14 | 亚特兰大 vs 尤文图斯 |
| 5 | 2019/05/18 | 拉齐奥 vs 亚特兰大 |
| 6 | 2019/05/19 | 桑普多利亚 vs 尤文图斯 |
| 7 | 2019/05/21 | 亚特兰大 vs 桑普多利亚 |
请注意,上述赛程仅为示例,具体的比赛日期和对阵双方可能会有所不同。完整的赛程表通常可以在意甲官方网站或相关体育新闻平台上找到。每轮比赛的具体时间、地点和结果都会在比赛当天公布。
