举重作为奥运会上的传统项目,自1896年第一届奥运会以来,吸引了无数运动员的参与。以下是一份详细的奥运举重金牌得主及世界纪录一览表,旨在帮助您更好地了解这一项目的辉煌历史。
1896年 雅典奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1900年 巴黎奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1904年 圣路易斯奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1908年 伦敦奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1912年 斯德哥尔摩奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1920年 安特卫普奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1924年 巴黎奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1928年 阿姆斯特丹奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1932年 洛杉矶奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1936年 柏林奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1948年 伦敦奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1952年 哈尔滨奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1956年 墨尔本奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1960年 罗马奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1964年 东京奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1968年 墨西哥城奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1972年 慕尼黑奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1976年 蒙特利尔奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1980年 莫斯科奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1984年 洛杉矶奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1988年 首尔奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1992年 巴塞罗那奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
1996年 亚特兰大奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
2000年 悉尼奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
| 65公斤级 | 未知 | 未知 |
| 70公斤级 | 未知 | 未知 |
| 75公斤级 | 未知 | 未知 |
| 82.5公斤级 | 未知 | 未知 |
| 90公斤级 | 未知 | 未知 |
| 100公斤级 | 未知 | 未知 |
| 110公斤级 | 未知 | 未知 |
2004年 雅典奥运会
| 举重级别 | 金牌得主 | 世界纪录 |
|---|---|---|
| 56公斤级 | 未知 | 未知 |
| 60公斤级 | 未知 | 未知 |
