引言
专科提前批体育是高考招生中的重要环节,为有志于从事体育行业的考生提供了特殊的入学机会。本文将详细解析2021年专科提前批体育的相关信息,帮助考生和家长了解录取规则、分数线以及备考策略。
专科提前批体育概述
招生批次
专科提前批体育属于高考招生的提前批次,旨在选拔具有体育特长和潜力的考生。该批次录取结束后,不影响后续批次录取。
招生院校
专科提前批体育涵盖了众多体育类院校和专业,包括但不限于体育教育、休闲体育、社会体育等专业。
录取规则
专科提前批体育的录取规则通常包括文化课成绩和专业课成绩。部分院校可能还会考虑考生的综合素质。
2021年专科提前批体育分数线
河北省分数线
以下为2021年河北省专科提前批体育类平行志愿投档分数线(物理科目组合)的部分数据:
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|
0068 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 16 | 体育教育 | 448.358 |
0112 | 北京经济技术职业学院 | 21 | 休闲体育 | 384.023 |
0128 | 北京培黎职业学院 | 35 | 体育运营与管理 | 377.625 |
0182 | 沧州职业技术学院 | A6 | 民族传统体育(武术方向) | 407.899 |
0183 | 曹妃甸职业技术学院 | D3 | 休闲体育 | 381.728 |
0251 | 成都艺术职业大学 | 11 | 休闲体育 | - |
0296 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 37 | 休闲体育 | 404.424 |
0339 | 德阳农业科技职业学院 | 22 | 社会体育 | - |
0410 | 赣州师范高等专科学校 | 15 | 体育教育 | 472.425 |
广西省分数线
以下为2021年广西省专科提前批体育类最低投档分数线(综合分总分70%体育高考成绩,30%文化课成绩):
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
---|---|---|
10201 | 北华大学 | 434 |
10208 | 吉林体育学院 | 307 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 257 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 311 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 359 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 257 |
12308 | 海口经济学院 | 311 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 354 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 350 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 322 |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 288 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 12795 |
12927 | 南昌理工学院 | 338 |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 302 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 307 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 256 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 306 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 315 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | - |
13420 | 南昌职业大学 | 316 |
13421 | 南昌工学院 | 300 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | - |
13829 | 广西演艺职业学院 | 232 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 277 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 344 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 287 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | - |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | - |
14113 | 漳州科技职业学院 | - |
14115 | - | - |
备考策略
提高文化课成绩
文化课成绩是专科提前批体育录取的重要依据之一。考生应注重提高语文、数学、英语等基础学科的成绩。
专业课训练
专业课训练是提高专业素养的关键。考生应根据自身兴趣和特长选择合适的项目进行训练。
了解招生信息
密切关注各院校的招生简章和分数线,了解录取规则和报考条件。
谨慎填报志愿
根据自身情况和院校录取分数线,谨慎填报志愿,确保有足够的录取机会。
总结
专科提前批体育为有志于从事体育行业的考生提供了良好的入学机会。考生和家长应充分了解录取规则、分数线以及备考策略,为成功抢跑做好准备。