欧洲杯(UEFA European Championship)是欧洲足球的顶级国家队赛事,由欧洲足球协会联盟(UEFA)组织。以下是欧洲杯历届的举办国及时间一览表:
| 届数 | 举办年份 | 举办国 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960年 | 意大利米兰 | 最初称为欧洲足球锦标赛,第一届比赛在意大利举行,只有4支国家队参赛。 |
| 2 | 1964年 | 比利时 | 举办了第二届欧洲杯,增加了参赛队伍至8支。 |
| 3 | 1968年 | 英国 | 英格兰举办了第三届欧洲杯,参赛队伍增加到10支。 |
| 4 | 1972年 | 西德 | 西德在1972年举办了第四届欧洲杯,参赛队伍达到14支。 |
| 5 | 1976年 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫成为首个举办欧洲杯的东欧国家,参赛队伍增加到16支。 |
| 6 | 1980年 | 意大利 | 意大利在1980年再次举办欧洲杯,参赛队伍保持在16支。 |
| 7 | 1984年 | 法国 | 法国成为首个举办欧洲杯的南欧国家,参赛队伍保持16支。 |
| 8 | 1988年 | 西德 | 西德在1988年举办了欧洲杯,参赛队伍仍为16支。 |
| 9 | 1992年 | 英格兰 | 英格兰举办了第9届欧洲杯,这是首次由东道主赢得欧洲杯。参赛队伍为16支。 |
| 10 | 1996年 | 英格兰 | 英格兰在1996年再次举办欧洲杯,参赛队伍为16支。 |
| 11 | 2000年 | 荷兰/比利时 | 荷兰和比利时联合举办了第11届欧洲杯,参赛队伍为16支。 |
| 12 | 2004年 | 葡萄牙 | 葡萄牙成为首个举办欧洲杯的葡萄牙语国家,参赛队伍为16支。 |
| 13 | 2008年 | 奥地利/瑞士 | 奥地利和瑞士联合举办了第13届欧洲杯,参赛队伍为16支。 |
| 14 | 2012年 | 波兰/乌克兰 | 波兰和乌克兰联合举办了第14届欧洲杯,参赛队伍为16支。 |
| 15 | 2016年 | 法兰西 | 法国举办了第15届欧洲杯,参赛队伍增加到24支,首次采用小组赛制。 |
| 16 | 2020年 | 奥地利/瑞士(因疫情推迟) | 原定于2020年举办的欧洲杯因新冠疫情推迟至2021年,由奥地利和瑞士联合举办。 |
请注意,这个表格包含了从第一届到第16届欧洲杯的举办国和时间。随着足球的发展,欧洲杯的举办模式可能会有所变化,包括参赛队伍的数量和分组方式。
