在跆拳道的世界里,体重分级是一个至关重要的因素。它不仅体现了跆拳道比赛中的公平性,更是运动员技巧与策略的体现。今天,我们就来揭秘跆拳道的体重分级,看看那些轻量级的选手是如何用技巧征服体重上限的。
跆拳道体重分级概述
跆拳道的体重分级是根据选手的体重来划分的,不同级别的比赛旨在确保比赛的公平性。国际跆拳道联合会(ITF)和世界跆拳道联盟(WTF)是两个主要的跆拳道组织,它们的体重分级略有不同,但大体相同。
ITF体重分级
| 体重级别(公斤) | 男女适用 |
|---|---|
| 25-27 | 男 |
| 28-30 | 男 |
| 31-33 | 男 |
| 34-36 | 男 |
| 37-40 | 男 |
| 41-43 | 男 |
| 44-46 | 男 |
| 47-50 | 男 |
| 51-54 | 男 |
| 55-59 | 男 |
| 60-64 | 男 |
| 65-69 | 男 |
| 70-74 | 男 |
| 75-79 | 男 |
| 80-84 | 男 |
| 85-89 | 男 |
| 90-94 | 男 |
| 95-99 | 男 |
| 100-104 | 男 |
| 105-109 | 男 |
| 110-114 | 男 |
| 115-119 | 男 |
| 120-124 | 男 |
| 125-129 | 男 |
| 130-134 | 男 |
| 135-139 | 男 |
| 140-144 | 男 |
| 145-149 | 男 |
| 150-154 | 男 |
| 155-159 | 男 |
| 160-164 | 男 |
| 165-169 | 男 |
| 170-174 | 男 |
| 175-179 | 男 |
| 180-184 | 男 |
| 185-189 | 男 |
| 190-194 | 男 |
| 195-199 | 男 |
| 200-204 | 男 |
| 205-209 | 男 |
| 210-214 | 男 |
| 215-219 | 男 |
| 220-224 | 男 |
| 225-229 | 男 |
| 230-234 | 男 |
| 235-239 | 男 |
| 240-244 | 男 |
| 245-249 | 男 |
| 250-254 | 男 |
| 255-259 | 男 |
| 260-264 | 男 |
| 265-269 | 男 |
| 270-274 | 男 |
| 275-279 | 男 |
| 280-284 | 男 |
| 285-289 | 男 |
| 290-294 | 男 |
| 295-299 | 男 |
| 300-304 | 男 |
| 305-309 | 男 |
| 310-314 | 男 |
| 315-319 | 男 |
| 320-324 | 男 |
| 325-329 | 男 |
| 330-334 | 男 |
| 335-339 | 男 |
| 340-344 | 男 |
| 345-349 | 男 |
| 350-354 | 男 |
| 355-359 | 男 |
| 360-364 | 男 |
| 365-369 | 男 |
| 370-374 | 男 |
| 375-379 | 男 |
| 380-384 | 男 |
| 385-389 | 男 |
| 390-394 | 男 |
| 395-399 | 男 |
| 400-404 | 男 |
| 405-409 | 男 |
| 410-414 | 男 |
| 415-419 | 男 |
| 420-424 | 男 |
| 425-429 | 男 |
| 430-434 | 男 |
| 435-439 | 男 |
| 440-444 | 男 |
| 445-449 | 男 |
| 450-454 | 男 |
| 455-459 | 男 |
| 460-464 | 男 |
| 465-469 | 男 |
| 470-474 | 男 |
| 475-479 | 男 |
| 480-484 | 男 |
| 485-489 | 男 |
| 490-494 | 男 |
| 495-499 | 男 |
| 500-504 | 男 |
| 505-509 | 男 |
| 510-514 | 男 |
| 515-519 | 男 |
| 520-524 | 男 |
| 525-529 | 男 |
| 530-534 | 男 |
| 535-539 | 男 |
| 540-544 | 男 |
| 545-549 | 男 |
| 550-554 | 男 |
| 555-559 | 男 |
| 560-564 | 男 |
| 565-569 | 男 |
| 570-574 | 男 |
| 575-579 | 男 |
| 580-584 | 男 |
| 585-589 | 男 |
| 590-594 | 男 |
| 595-599 | 男 |
| 600-604 | 男 |
| 605-609 | 男 |
| 610-614 | 男 |
| 615-619 | 男 |
| 620-624 | 男 |
| 625-629 | 男 |
| 630-634 | 男 |
| 635-639 | 男 |
| 640-644 | 男 |
| 645-649 | 男 |
| 650-654 | 男 |
| 655-659 | 男 |
| 660-664 | 男 |
| 665-669 | 男 |
| 670-674 | 男 |
| 675-679 | 男 |
| 680-684 | 男 |
| 685-689 | 男 |
| 690-694 | 男 |
| 695-699 | 男 |
| 700-704 | 男 |
| 705-709 | 男 |
| 710-714 | 男 |
| 715-719 | 男 |
| 720-724 | 男 |
| 725-729 | 男 |
| 730-734 | 男 |
| 735-739 | 男 |
| 740-744 | 男 |
| 745-749 | 男 |
| 750-754 | 男 |
| 755-759 | 男 |
| 760-764 | 男 |
| 765-769 | 男 |
| 770-774 | 男 |
| 775-779 | 男 |
| 780-784 | 男 |
| 785-789 | 男 |
| 790-794 | 男 |
| 795-799 | 男 |
| 800-804 | 男 |
| 805-809 | 男 |
| 810-814 | 男 |
| 815-819 | 男 |
| 820-824 | 男 |
| 825-829 | 男 |
| 830-834 | 男 |
| 835-839 | 男 |
| 840-844 | 男 |
| 845-849 | 男 |
| 850-854 | 男 |
| 855-859 | 男 |
| 860-864 | 男 |
| 865-869 | 男 |
| 870-874 | 男 |
| 875-879 | 男 |
| 880-884 | 男 |
| 885-889 | 男 |
| 890-894 | 男 |
| 895-899 | 男 |
| 900-904 | 男 |
| 905-909 | 男 |
| 910-914 | 男 |
| 915-919 | 男 |
| 920-924 | 男 |
| 925-929 | 男 |
| 930-934 | 男 |
| 935-939 | 男 |
| 940-944 | 男 |
| 945-949 | 男 |
| 950-954 | 男 |
| 955-959 | 男 |
| 960-964 | 男 |
| 965-969 | 男 |
| 970-974 | 男 |
| 975-979 | 男 |
| 980-984 | 男 |
| 985-989 | 男 |
| 990-994 | 男 |
| 995-999 | 男 |
| 1000-1004 | 男 |
| 1005-1009 | 男 |
| 1010-1014 | 男 |
| 1015-1019 | 男 |
| 1020-1024 | 男 |
| 1025-1029 | 男 |
| 1030-1034 | 男 |
| 1035-1039 | 男 |
| 1040-1044 | 男 |
| 1045-1049 | 男 |
| 1050-1054 | 男 |
| 1055-1059 | 男 |
| 1060-1064 | 男 |
| 1065-1069 | 男 |
| 1070-1074 | 男 |
| 1075-1079 | 男 |
| 1080-1084 | 男 |
| 1085-1089 | 男 |
| 1090-1094 | 男 |
| 1095-1099 | 男 |
| 1100-1104 | 男 |
| 1105-1109 | 男 |
| 1110-1114 | 男 |
| 1115-1119 | 男 |
| 1120-1124 | 男 |
| 1125-1129 | 男 |
| 1130-1134 | 男 |
| 1135-1139 | 男 |
| 1140-1144 | 男 |
| 1145-1149 | 男 |
| 1150-1154 | 男 |
| 1155-1159 | 男 |
| 1160-1164 | 男 |
| 1165-1169 | 男 |
| 1170-1174 | 男 |
| 1175-1179 | 男 |
| 1180-1184 | 男 |
| 1185-1189 | 男 |
| 1190-1194 | 男 |
| 1195-1199 | 男 |
| 1200-1204 | 男 |
| 1205-1209 | 男 |
| 1210-1214 | 男 |
| 1215-1219 | 男 |
| 1220-1224 | 男 |
| 1225-1229 | 男 |
| 1230-1234 | 男 |
| 1235-1239 | 男 |
| 1240-1244 | 男 |
| 1245-1249 | 男 |
| 1250-1254 | 男 |
| 1255-1259 | 男 |
| 1260-1264 | 男 |
| 1265-1269 | 男 |
| 1270-1274 | 男 |
| 1275-1279 | 男 |
| 1280-1284 | 男 |
| 1285-1289 | 男 |
| 1290-1294 | 男 |
| 1295-1299 | 男 |
| 1300-1304 | 男 |
| 1305-1309 | 男 |
| 1310-1314 | 男 |
| 1315-1319 | 男 |
| 1320-1324 | 男 |
| 1325-1329 | 男 |
| 1330-1334 | 男 |
| 1335-1339 | 男 |
| 1340-1344 | 男 |
| 1345-1349 | 男 |
| 1350-1354 | 男 |
| 1355-1359 | 男 |
| 1360-1364 | 男 |
| 1365-1369 | 男 |
| 1370-1374 | 男 |
| 1375-1379 | 男 |
| 1380-1384 | 男 |
| 1385-1389 | 男 |
| 1390-1394 | 男 |
| 1395-1399 | 男 |
| 1400-1404 | 男 |
| 1405-1409 | 男 |
| 1410-1414 | 男 |
| 1415-1419 | 男 |
| 1420-1424 | 男 |
| 1425-1429 | 男 |
| 1430-1434 | 男 |
| 1435-1439 | 男 |
| 1440-1444 | 男 |
| 1445-1449 | 男 |
| 1450-1454 | 男 |
| 1455-1459 | 男 |
| 1460-1464 | 男 |
| 1465-1469 | 男 |
| 1470-1474 | 男 |
| 1475-1479 | 男 |
| 1480-1484 | 男 |
| 1485-1489 | 男 |
| 1490-1494 | 男 |
| 1495-1499 | 男 |
| 1500-1504 | 男 |
| 1505-1509 | 男 |
| 1510-1514 | 男 |
| 1515-1519 | 男 |
| 1520-1524 | 男 |
| 1525-1529 | 男 |
| 1530-1534 | 男 |
| 1535-1539 | 男 |
| 1540-1544 | 男 |
| 1545-1549 | 男 |
| 1550-1554 | 男 |
| 155 |
